Análisis de Partes Interesadas
Este documento identifica y analiza los grupos de interés relevantes para la organización, sus requisitos y necesidades, así como las formas en que la organización los atiende y las normas correspondientes, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad conforme a ISO 9001:2015.
| Grupo de Interés | Requisitos y Necesidades | Cómo la Organización los Atiende | Norma Corresponsal |
|---|---|---|---|
| Clientes | Productos/Servicios de alta calidad y fiables. Cumplimiento de plazos y acuerdos de servicio. Satisfacción con los productos y servicios entregados. | Implementación de procesos claros y estandarizados, monitoreo de la satisfacción, resolución de reclamaciones. Garantía de conformidad con requisitos contractuales y mejora continua. | ISO 9001:2015 |
| Trabajadores | Capacitación para cumplir estándares de calidad. Condiciones de trabajo que permitan realizar las tareas de manera eficiente. Participación en la mejora de procesos. | Programas de capacitación, definición clara de responsabilidades, participación en revisiones del sistema de gestión, promoción de la concienciación sobre calidad. | ISO 9001:2015 |
| Autoridades (Locales/Reguladoras) | Cumplimiento de reglamentaciones y licencias legales para operar. Respeto por normativas aplicables al sector. | Monitorización continua de normativas, obtención de licencias, comunicación transparente con las autoridades, cumplimiento de requisitos legales aplicables. | ISO 9001:2015 |
| Proveedores y contratistas | Cumplimiento de acuerdos contractuales. Colaboración en el ámbito de la calidad. Evaluación y selección basada en criterios de desempeño. | Auditorías y evaluaciones periódicas, contratos claros, selección basada en el desempeño y capacidad para cumplir los requisitos de calidad. | ISO 9001:2015 |
| Sociedad | Contribuir al bienestar general, ofreciendo servicios que promuevan calidad, confiabilidad y ética en los negocios. | Prestación de servicios con impacto positivo en la comunidad, alineados con principios de responsabilidad social y ética empresarial. | ISO 9001:2015 |
| Organismos Reguladores | Cumplimiento de normativas aplicables y entrega de informes/registros para inspecciones. Adherencia a estándares de calidad del sector. | Sistema de documentación robusto, procesos claros, colaboración activa en inspecciones. Garantía de conformidad con regulaciones específicas del sector. | ISO 9001:2015 |
| Propietarios/Inversores | Retorno sobre la inversión, crecimiento sostenible de la organización, gestión eficiente y ética. Confianza en la gestión de la calidad. | Gestión eficiente de los recursos, foco en la mejora continua, toma de decisiones basada en evidencias, transparencia y rendición de cuentas sobre el desempeño de calidad. | ISO 9001:2015 |
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
|---|---|---|---|
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |